Genetic Algorihtm 基因演算法 (CSIE: BFBZ050)
Spring semester, 2022 CSIE MS2A (資工碩二甲)Monday 09:00 ~ 12:00, 圖資大樓 0907
Instructor: Kuo-Chuan Wu 吳國銓
Email: kcwu@nptu.edu.tw
Office hour: Mon. 13:30-16:30 & Tue. 09:00-12:00, or by appointment
- This course is an introduction to Genetic Algorithm (GA) which is used in solving various complex problems. In this course, we study GA technologies, GA’s applications, and various complex problems which include, but is not limited to the OneMax problem, combinatorial problem, constraint satisfaction, and optimizing continuous functions.
- The aim of this course is to help the student understands, recognizes, can explain why, and can use them to solve hard problems in various area.
Course Schedule & Important Date
# | Date | Topics | Remark |
---|---|---|---|
1 | 02/21 | Introduction to Course Overview | |
2 | 02/28 | Holiday | |
3 | 03/07 | Evolutionary Computation | |
4 | 03/17 | Genetic Algorithms: An Overview | |
5 | 03/21 | Terminologies and Operators of GA | |
6 | 03/28 | The OneMax Problem | |
7 | 04/04 | Holiday | |
8 | 04/11 | Oral Presentations | |
9 | 04/18 | Midterm Exam | |
10 | 04/25 | Oral Presentations | |
11 | 05/02 | Combinatorial Optimization | |
12 | 05/09 | Optimizing Continuous Functions | |
13 | 05/16 | Constraint Satisfaction | |
14 | 05/23 | Enhancing Machine Learning Models Using Feature Selection | |
15 | 05/30 | Hyperparameter Tuning of Machine Learning Models | |
16 | 06/06 | Applications of Genetic Algorithms | |
17 | 01/07 | Other Evolutionary and Bio-Inspired Computation | |
18 | 01/14 | Final Exam |
Med-term Oral Presentation
ID No. | Name | Order | Date | Topics | Remark |
---|---|---|---|---|---|
BBB109012 | 劉〇嘉 | 9 | |||
BBB109019 | 詹〇基 | 16 | |||
BBB109022 | 陳〇文 | 19 | |||
BBB109026 | 賴〇政 | 23 | |||
BBB110002 | 林〇伃 | 4 | |||
BBB110007 | 張〇銘 | 12 | |||
BBB110010 | 王〇豪 | 3 | |||
BBB110011 | 林〇程 | 8 | |||
BBB110013 | 孫〇新 | 18 | |||
BBB110016 | 詹〇軒 | 5 | |||
BBB110017 | 吳〇璘 | 17 | |||
BBB111002 | 吳〇濱 | 13 | |||
BBB111004 | 黃〇維 | 21 | |||
BBB111010 | 翁〇傑 | 1 | |||
BBE110106 | 王〇傑 | 15 | |||
CBA107007 | 莊〇朋 | 2 | 5G手機天線 | ||
CBB107013 | 李〇洧 | 22 | |||
CBB107018 | 黃〇軒 | 11 | |||
CBB107028 | 鄭〇夫 | 7 | |||
CBB107043 | 丁〇宏 | 6 | NFT 飛向元宇宙 | ||
CBB107045 | 莊〇俊 | 14 | |||
CBC107025 | 徐〇宇 | 10 | |||
CBC108009 | 吳〇麟 | 20 |
Final Project
Q1 Problem | Q2 Problem | Q3 Problem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID No. | Name | T | TR | V | VR | T | TR | V | VR | T | TR | V | VR | Time Avg | Value Avg | Weight | Rank |
BBB111002 | 吳〇濱 | 1.5984 | 7 | 3390056.00 | 2 | 13.7647 | 2 | 78629.91 | 1 | 33.3064 | 10 | 335.24 | 3 | 6.3333 | 2.0000 | 1.6500 | 1 |
CBB107043 | 丁〇宏 | 0.8451 | 4 | 3336761.75 | 9 | 18.8523 | 3 | 80314.08 | 2 | 3.9104 | 3 | 1490.70 | 6 | 3.3333 | 5.6667 | 2.4833 | 2 |
CBB107013 | 李〇洧 | 10.0187 | 10 | 3390053.00 | 4 | 85.9640 | 6 | 1208405.80 | 6 | 32.9696 | 9 | 323.50 | 1 | 8.3333 | 3.6667 | 2.5333 | 3 |
BBB110017 | 吳〇璘 | 3.9815 | 9 | 3383867.50 | 5 | 3.3693 | 1 | 174235.04 | 3 | 1.9365 | 2 | 180040.35 | 9 | 4.0000 | 5.6667 | 2.5833 | 4 |
CBA107007 | 莊〇朋 | 0.6426 | 3 | 3390056.00 | 1 | 88.5638 | 7 | 1212402.61 | 7 | 5.3305 | 5 | 134995.54 | 8 | 5.0000 | 5.3333 | 2.6167 | 5 |
BBB110002 | 林〇伃 | 0.3700 | 2 | 3381537.00 | 6 | 104.9000 | 8 | 1092494.97 | 5 | 12.8300 | 6 | 486.71 | 5 | 5.3333 | 5.3333 | 2.6667 | 6 |
CBB107028 | 鄭〇夫 | 0.9451 | 5 | 3390055.50 | 3 | 78.1472 | 5 | 1289233.59 | 9 | 4.9070 | 4 | 5507.71 | 7 | 4.6667 | 6.3333 | 2.9167 | 7 |
BBB110013 | 孫〇新 | 0.0311 | 1 | 3283985.75 | 10 | 106.2694 | 9 | 1060451.66 | 4 | 27.8421 | 8 | 405.38 | 4 | 6.0000 | 6.0000 | 3.0000 | 8 |
CBB107045 | 莊〇俊 | 1.2768 | 6 | 3357183.00 | 8 | 154.4789 | 10 | 1214763.40 | 8 | 13.7955 | 7 | 325.20 | 2 | 7.6667 | 6.0000 | 3.2500 | 9 |
BBB110016 | 詹〇軒 | ||||||||||||||||
BBB109012 | 劉〇嘉 | ||||||||||||||||
BBB109019 | 詹〇基 | ||||||||||||||||
BBB109022 | 陳〇文 | ||||||||||||||||
BBB109026 | 賴〇政 | ||||||||||||||||
BBB110007 | 張〇銘 | ||||||||||||||||
BBB110010 | 王〇豪 | ||||||||||||||||
BBB110011 | 林〇程 | ||||||||||||||||
BBB111004 | 黃〇維 | ||||||||||||||||
BBB111010 | 翁〇傑 | ||||||||||||||||
BBE110106 | 王〇傑 | ||||||||||||||||
CBB107018 | 黃〇軒 | ||||||||||||||||
CBC107025 | 徐〇宇 | ||||||||||||||||
CBC108009 | 吳〇麟 |
Reference Textbooks
- Hands-On Genetic Algorithms with Python by Eyal Wirsansky (Packt).
- Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning by David E. Goldberg (Addison-Wesley).
- Evolutionary Computation: A Unified Approach by Kenneth A. De Jong (MIT Press).
Grading Policy
- Class participation 20%
- Midterm exam: special topic presentation 30%
- Final project: 50%